Jämför våra hyperbara syrgaskammare
Alla modeller tillverkas av Oxyhelp i EU med CE-märkning
Tryck: 1.5 ATA | Testad upp till 2.5 ATA | Kontakta oss för mer information
| Modell | Typ | Kapacitet | Diameter | Längd | Volym | Vikt | Användning | El |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOPLACE – Personliga kammare | ||||||||
| Oxylife I80 | Monoplace | 1 person | 80 cm | 230 cm | 1 150 L | 160 kg | Privat, klinik, rehab, wellness | 230V, 2 kWh, 16A |
| Oxylife I90 | Monoplace | 1 person | 90 cm | 230 cm | 1 450 L | 190 kg | Privat, klinik, rehab, wellness | 230V, 2 kWh, 16A |
| MULTIPLACE – Professionella kammare | ||||||||
| Oxylife C1 | Multiplace | 1 person | 198 cm | 213 cm | 4 464 L | 620 kg | Klinik, wellness | 5,0 kWh/h, 16A |
| Oxylife C2 | Multiplace | 2 pers | 198 cm | 320 cm | 6 700 L | 900 kg | Klinik, rehab, wellness | 7,8 kWh/h, 16A |
| Oxylife C3 | Multiplace | 4 pers | 198 cm | 430 cm | 9 000 L | 1 200 kg | Klinik, rehab, sport | 11,0 kWh/h, 16A |
| Oxylife C4 | Multiplace | 5 pers | 198 cm | 600 cm | 12 000 L | 1 600 kg | Klinik, sport, träning | 12,6 kWh/h, 16A |
Alla kammare: helautomatisk tryckkontroll, pekskärm (intern+extern), säkerhetssystem med tryckavlastning och nödstopp. Tillval: syrgaskoncentrator, kyl-/klimatsystem, O₂/CO₂-sensorer, smart mjukvara.