Teknisk jämförelse modell för modell
Fyra modeller för allt från en person hemma till fyra personer i samma session. Tabellen visar de tekniska skillnaderna sida vid sida.
Dra i tabellen i sidled för att se alla modeller.
| Specifikation | Zeugma Monoplace1 plats | Zeugma Panorama2 platser | Atlantis Multiplace2 platser | Mediterranean Multiplace4 platser |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Monoplace, hårt skal | Multiplace med sex panoramafönster | Multiplace med akryl-skjutdörr | Multiplace, cylindrisk konstruktion |
| Kapacitet | 1 person · max 225 kg | 2 personer · max 225 kg | 2 personer · upp till 500 kg | 4 personer · max 225 kg per plats |
| Max arbetstryck | 2,0 / 2,4 / 3,0 ATA | 2,0 / 2,4 ATA | 2,0 / 2,4 ATA | 2,0 ATA (2,4 som tillval) |
| Skalmaterial | Flygplansaluminium, 5 mm | Ballistiskt stål | Hårt skal, dörr i 30 mm PMMA-akryl | Flygplansaluminium |
| Yttermått (L×B×H) | 1987 × 1344 × 1858 mm | 1987 × 1344 × 1858 mm | 2200 × 2000 × 1850 mm | 2926 × 1910 × 1860 mm |
| Innerutrymme | 2 m³ · innerdiameter 1620 mm | 1,9 m³ | Innerdiameter 1700 mm | 5,8 m³ · innerlängd 2900 mm |
| Vikt | 400 kg | 750 kg | 900 kg | 1250 kg |
| Inbärning | 3 sektioner à 770 mm · standarddörr | 4 sektioner · standarddörr | Modulär sektionskonstruktion | 3 sektioner à 770 mm · standarddörr |
| Syrgassystem | BIBS · 3,2–4,0 bar | BIBS · 93 % · 1–20 LPM per plats | BIBS · 5 bar | BIBS · 90–93 % · 1–20 LPM per plats |
| Ventilation | 125–400 LPM | 125–400 LPM | 475 LPM | 125–400 LPM |
| Nöddekompression | 2,0 → 1,0 ATA på 90 sek | 2,0 → 1,0 ATA på 90 sek | 2,4 → 1,0 ATA på 120 sek | 2,0 → 1,0 ATA på 90 sek |
| Styrning | HPOSoft V2.0 · extern och intern pekskärm | Pekskärm med sju protokoll · industriell PLC | HPOSoft V2.0 · extern och intern pekskärm | Extern och intern kontrollpanel · industriell PLC |
| Min. installationsyta | 5500 × 2800 mm | Kontakta oss | Kontakta oss | 6000 × 3500 mm |
| Passar för | Hem, klinik, rehab, wellness | Klinik, longevity-center, wellness | Hemmagym, klinik, wellness | Klinik, idrottsklubb, wellness |
| Produktsida | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer |
En person, högsta trycket
Zeugma Monoplace är den enda modellen som går upp till 3,0 ATA och den lättaste kammaren i sortimentet på 400 kg. Väljs oftast till hem, mindre kliniker och rehab.
Två personer, fri sikt
Zeugma Panorama har sex akrylfönster och en öppen behandlingsmiljö som motverkar klaustrofobi. Samma yttermått som monoplace-modellen, men två platser.
Två personer, hög lastkapacitet
Atlantis tar upp till 500 kg och har akryl-skjutdörr i 30 mm PMMA samt 1700 mm innerdiameter. Störst utrymme per person av tvåplatsmodellerna.
Grupper och lag
Mediterranean behandlar fyra personer samtidigt med egen BIBS-mask per plats. Högst genomströmning per behandlingstimme, men kräver 6000 × 3500 mm installationsyta.
Certifiering. Aktiv medicinteknisk produkt med CE-märkning enligt MDR 2017/745, PED, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 och NFPA. ASME PVHO ingår på Mediterranean och finns som tillval på övriga modeller, liksom ASME U-Stamp och UKCA.
Tillval. Luftkompressor, syrgaskoncentrator, luftkylare med ±0,1 °C precision, patientövervakning (EKG, EEG, TCOM, blodtryck), storbilds-TV eller surfplatta.