Tekninen vertailu malli mallilta
Neljä mallia kaikkeen yhden hengen kotikäytöstä neljän hengen samanaikaiseen istuntoon. Taulukko näyttää tekniset erot rinnakkain.
Vedä taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi kaikki mallit.
| Tekniset tiedot | Zeugma Monoplace1 paikka | Zeugma Panorama2 paikkaa | Atlantis Multiplace2 paikkaa | Mediterranean Multiplace4 paikkaa |
|---|---|---|---|---|
| Tyyppi | Monoplace, kova kuori | Multiplace, kuusi panoraamaikkunaa | Multiplace, akryylinen liukuovi | Multiplace, sylinterimäinen rakenne |
| Kapasiteetti | 1 henkilö · maks. 225 kg | 2 henkilöä · maks. 225 kg | 2 henkilöä · jopa 500 kg | 4 henkilöä · maks. 225 kg/paikka |
| Maks. käyttöpaine | 2,0 / 2,4 / 3,0 ATA | 2,0 / 2,4 ATA | 2,0 / 2,4 ATA | 2,0 ATA (2,4 lisävarusteena) |
| Kuorimateriaali | Lentokonealumiini, 5 mm | Ballistinen teräs | Kova kuori, ovi 30 mm PMMA-akryylia | Lentokonealumiini |
| Ulkomitat (P×L×K) | 1987 × 1344 × 1858 mm | 1987 × 1344 × 1858 mm | 2200 × 2000 × 1850 mm | 2926 × 1910 × 1860 mm |
| Sisätila | 2 m³ · sisähalkaisija 1620 mm | 1,9 m³ | Sisähalkaisija 1700 mm | 5,8 m³ · sisäpituus 2900 mm |
| Paino | 400 kg | 750 kg | 900 kg | 1250 kg |
| Sisäänvienti | 3 osaa à 770 mm · vakio-ovi | 4 osaa · vakio-ovi | Modulaarinen osarakenne | 3 osaa à 770 mm · vakio-ovi |
| Happijärjestelmä | BIBS · 3,2–4,0 bar | BIBS · 93 % · 1–20 LPM/paikka | BIBS · 5 bar | BIBS · 90–93 % · 1–20 LPM/paikka |
| Ilmanvaihto | 125–400 LPM | 125–400 LPM | 475 LPM | 125–400 LPM |
| Hätädekompressio | 2,0 → 1,0 ATA 90 sekunnissa | 2,0 → 1,0 ATA 90 sekunnissa | 2,4 → 1,0 ATA 120 sekunnissa | 2,0 → 1,0 ATA 90 sekunnissa |
| Ohjaus | HPOSoft V2.0 · ulkoinen ja sisäinen kosketusnäyttö | Kosketusnäyttö, seitsemän ohjelmaa · teollinen PLC | HPOSoft V2.0 · ulkoinen ja sisäinen kosketusnäyttö | Ulkoinen ja sisäinen ohjauspaneeli · teollinen PLC |
| Vähimmäisasennusala | 5500 × 2800 mm | Ota yhteyttä | Ota yhteyttä | 6000 × 3500 mm |
| Soveltuu | Koti, klinikka, kuntoutus, hyvinvointi | Klinikka, longevity-keskus, hyvinvointi | Kotikuntosali, klinikka, hyvinvointi | Klinikka, urheiluseura, hyvinvointi |
| Tuotesivu | Lue lisää | Lue lisää | Lue lisää | Lue lisää |
Yksi henkilö, korkein paine
Zeugma Monoplace on ainoa malli, joka yltää 3,0 ATA:aan, ja mallistoin kevyin kammio, painoltaan 400 kg. Valitaan useimmiten kotiin, pienempiin klinikoihin ja kuntoutukseen.
Kaksi henkilöä, esteetön näkyvyys
Zeugma Panoramassa on kuusi akryyli-ikkunaa ja avoin hoitoympäristö, joka vähentää ahtaanpaikankammoa. Samat ulkomitat kuin monoplace-mallissa, mutta kaksi paikkaa.
Kaksi henkilöä, suuri kuormituskapasiteetti
Atlantis kestää jopa 500 kg ja siinä on akryylinen liukuovi 30 mm PMMA-materiaalia sekä 1700 mm sisähalkaisija. Suurin tila henkilöä kohden kahden paikan malleista.
Ryhmät ja joukkueet
Mediterranean hoitaa neljä henkilöä samanaikaisesti, kullakin oma BIBS-maski. Suurin läpimeno hoitotuntia kohden, mutta vaatii 6000 × 3500 mm asennusalan.
Sertifiointi. Aktiivinen lääkinnällinen laite CE-merkinnällä MDR 2017/745 -asetuksen, PED:n, ISO 13485:n, ISO 9001:n, ISO 14001:n ja NFPA:n mukaisesti. ASME PVHO sisältyy Mediterranean-malliin ja on saatavana lisävarusteena muihin malleihin, samoin kuin ASME U-Stamp ja UKCA.
Lisävarusteet. Ilmakompressori, happirikastin, ilmanjäähdytin ±0,1 °C:n tarkkuudella, potilasvalvonta (EKG, EEG, TCOM, verenpaine), suurikuvainen televisio tai tabletti.