Teknisk sammenligning modell for modell
Fire modeller for alt fra én person hjemme til fire personer i samme økt. Tabellen viser de tekniske forskjellene side om side.
Dra i tabellen sidelengs for å se alle modeller.
| Spesifikasjon | Zeugma Monoplace1 plass | Zeugma Panorama2 plasser | Atlantis Multiplace2 plasser | Mediterranean Multiplace4 plasser |
|---|---|---|---|---|
| Type | Monoplace, hardt skall | Multiplace med seks panoramavinduer | Multiplace med akryl skyvedør | Multiplace, sylindrisk konstruksjon |
| Kapasitet | 1 person · maks. 225 kg | 2 personer · maks. 225 kg | 2 personer · opptil 500 kg | 4 personer · maks. 225 kg per plass |
| Maks. arbeidstrykk | 2,0 / 2,4 / 3,0 ATA | 2,0 / 2,4 ATA | 2,0 / 2,4 ATA | 2,0 ATA (2,4 som tilvalg) |
| Skallmateriale | Flyaluminium, 5 mm | Ballistisk stål | Hardt skall, dør i 30 mm PMMA-akryl | Flyaluminium |
| Utvendige mål (L×B×H) | 1987 × 1344 × 1858 mm | 1987 × 1344 × 1858 mm | 2200 × 2000 × 1850 mm | 2926 × 1910 × 1860 mm |
| Innvendig plass | 2 m³ · innvendig diameter 1620 mm | 1,9 m³ | Innvendig diameter 1700 mm | 5,8 m³ · innvendig lengde 2900 mm |
| Vekt | 400 kg | 750 kg | 900 kg | 1250 kg |
| Innbæring | 3 seksjoner à 770 mm · standarddør | 4 seksjoner · standarddør | Modulær seksjonskonstruksjon | 3 seksjoner à 770 mm · standarddør |
| Oksygensystem | BIBS · 3,2–4,0 bar | BIBS · 93 % · 1–20 LPM per plass | BIBS · 5 bar | BIBS · 90–93 % · 1–20 LPM per plass |
| Ventilasjon | 125–400 LPM | 125–400 LPM | 475 LPM | 125–400 LPM |
| Nøddekompresjon | 2,0 → 1,0 ATA på 90 sek. | 2,0 → 1,0 ATA på 90 sek. | 2,4 → 1,0 ATA på 120 sek. | 2,0 → 1,0 ATA på 90 sek. |
| Styring | HPOSoft V2.0 · ekstern og intern berøringsskjerm | Berøringsskjerm med sju protokoller · industriell PLS | HPOSoft V2.0 · ekstern og intern berøringsskjerm | Eksternt og internt kontrollpanel · industriell PLS |
| Min. installasjonsareal | 5500 × 2800 mm | Kontakt oss | Kontakt oss | 6000 × 3500 mm |
| Passer for | Hjem, klinikk, rehab, wellness | Klinikk, longevity-senter, wellness | Hjemmetrening, klinikk, wellness | Klinikk, idrettsklubb, wellness |
| Produktside | Les mer | Les mer | Les mer | Les mer |
Én person, høyeste trykk
Zeugma Monoplace er den eneste modellen som går opp til 3,0 ATA, og det letteste kammeret i sortimentet med 400 kg. Velges oftest til hjem, mindre klinikker og rehab.
To personer, fri sikt
Zeugma Panorama har seks akrylvinduer og et åpent behandlingsmiljø som motvirker klaustrofobi. Samme utvendige mål som monoplace-modellen, men to plasser.
To personer, høy lastkapasitet
Atlantis tar opptil 500 kg og har akryl skyvedør i 30 mm PMMA samt 1700 mm innvendig diameter. Størst plass per person av toplassmodellene.
Grupper og lag
Mediterranean behandler fire personer samtidig med egen BIBS-maske per plass. Høyest gjennomstrømning per behandlingstime, men krever 6000 × 3500 mm installasjonsareal.
Sertifisering. Aktivt medisinsk utstyr med CE-merking i henhold til MDR 2017/745, PED, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 og NFPA. ASME PVHO er inkludert på Mediterranean og finnes som tilvalg på øvrige modeller, i likhet med ASME U-Stamp og UKCA.
Tilvalg. Luftkompressor, oksygenkonsentrator, luftkjøler med ±0,1 °C presisjon, pasientovervåkning (EKG, EEG, TCOM, blodtrykk), storbilde-TV eller nettbrett.