Teknisk sammenligning model for model
Fire modeller til alt fra én person derhjemme til fire personer i samme session. Tabellen viser de tekniske forskelle side om side.
Træk i tabellen sidelæns for at se alle modeller.
| Specifikation | Zeugma Monoplace1 plads | Zeugma Panorama2 pladser | Atlantis Multiplace2 pladser | Mediterranean Multiplace4 pladser |
|---|---|---|---|---|
| Type | Monoplace, hårdt skal | Multiplace med seks panoramavinduer | Multiplace med akryl-skydedør | Multiplace, cylindrisk konstruktion |
| Kapacitet | 1 person · maks. 225 kg | 2 personer · maks. 225 kg | 2 personer · op til 500 kg | 4 personer · maks. 225 kg pr. plads |
| Maks. arbejdstryk | 2,0 / 2,4 / 3,0 ATA | 2,0 / 2,4 ATA | 2,0 / 2,4 ATA | 2,0 ATA (2,4 som tilvalg) |
| Skalmateriale | Flyaluminium, 5 mm | Ballistisk stål | Hårdt skal, dør i 30 mm PMMA-akryl | Flyaluminium |
| Ydermål (L×B×H) | 1987 × 1344 × 1858 mm | 1987 × 1344 × 1858 mm | 2200 × 2000 × 1850 mm | 2926 × 1910 × 1860 mm |
| Indvendig plads | 2 m³ · indvendig diameter 1620 mm | 1,9 m³ | Indvendig diameter 1700 mm | 5,8 m³ · indvendig længde 2900 mm |
| Vægt | 400 kg | 750 kg | 900 kg | 1250 kg |
| Indbæring | 3 sektioner à 770 mm · standarddør | 4 sektioner · standarddør | Modulær sektionskonstruktion | 3 sektioner à 770 mm · standarddør |
| Iltsystem | BIBS · 3,2–4,0 bar | BIBS · 93 % · 1–20 LPM pr. plads | BIBS · 5 bar | BIBS · 90–93 % · 1–20 LPM pr. plads |
| Ventilation | 125–400 LPM | 125–400 LPM | 475 LPM | 125–400 LPM |
| Nøddekompression | 2,0 → 1,0 ATA på 90 sek. | 2,0 → 1,0 ATA på 90 sek. | 2,4 → 1,0 ATA på 120 sek. | 2,0 → 1,0 ATA på 90 sek. |
| Styring | HPOSoft V2.0 · ekstern og intern touchskærm | Touchskærm med syv protokoller · industriel PLC | HPOSoft V2.0 · ekstern og intern touchskærm | Ekstern og intern kontrolpanel · industriel PLC |
| Min. installationsareal | 5500 × 2800 mm | Kontakt os | Kontakt os | 6000 × 3500 mm |
| Egnet til | Hjem, klinik, rehab, wellness | Klinik, longevity-center, wellness | Hjemmegym, klinik, wellness | Klinik, sportsklub, wellness |
| Produktside | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |
Én person, højeste tryk
Zeugma Monoplace er den eneste model, der går op til 3,0 ATA, og den letteste kammer i sortimentet på 400 kg. Vælges oftest til hjem, mindre klinikker og rehab.
To personer, frit udsyn
Zeugma Panorama har seks akrylvinduer og et åbent behandlingsmiljø, der modvirker klaustrofobi. Samme ydermål som monoplace-modellen, men to pladser.
To personer, høj lastkapacitet
Atlantis tager op til 500 kg og har akryl-skydedør i 30 mm PMMA samt 1700 mm indvendig diameter. Størst plads pr. person af topladsmodellerne.
Grupper og hold
Mediterranean behandler fire personer samtidig med egen BIBS-maske pr. plads. Højest gennemstrømning pr. behandlingstime, men kræver 6000 × 3500 mm installationsareal.
Certificering. Aktivt medicinsk udstyr med CE-mærkning i henhold til MDR 2017/745, PED, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 og NFPA. ASME PVHO er inkluderet på Mediterranean og fås som tilvalg på øvrige modeller, ligesom ASME U-Stamp og UKCA.
Tilvalg. Luftkompressor, iltkoncentrator, luftkøler med ±0,1 °C præcision, patientovervågning (EKG, EEG, TCOM, blodtryk), storbilled-tv eller tablet.